FiiO X3 Mark III Glazbeni svirač Black
Marka: FiiO
Kod proizvoda: 248138 (X3-MARK-III-BK)
FiiO X3 Mark III Glazbeni svirač Black
Marka: FiiO
Kod proizvoda: 248138 (X3-MARK-III-BK)
FiiO X3 Mark III Glazbeni svirač Black
FiiO X3 Mark III Glazbeni svirač Black
Ovaj tekst je automatski prijevod sa softvera:
Hi-Res Audio Certified kompaktni osobni audio player. Podržava glazbene formate bez gubitaka, kao što su WAV, APE, WMA, FLAC, ALAC, DSF, DFF itd. Podržava do 192kHz / 32bit. Dvostruki DAC-ovi visokih performansi PCM5242 iz Ti za bolje razdvajanje kanala. Dual-mode Bluetooth 4.1, niska kašnjenja i visoka kvaliteta. Dva izlaza za slušalice podržavaju i 3,5 mm standard i 2,5 mm TRRS uravnoteženu. Patentirani dodirni kotač, pouzdaniji i izdržljiviji. Za prave audiofile, mobiteli koji prenose gubljenu i lošu kvalitetu zvuka putem interneta jednostavno ga neće smanjiti. Dok se većina svijeta preselila na Spotify i YouTube za glazbu, istinski ljubitelji glazbe znaju da nema zamjene za kvalitetni MP3 player bez gubitaka. Završi: Crni
Ovaj tekst je automatski prijevod sa softvera:
| Impedancija slušalica | 16 do približno 150 ohma |
| Zaslon | TFT, 240 x 320 |
| Kontrola zvuka | Digitalni potenciometar, 120 koraka |
| Ekvilajzer | 10-opsežni, opseg ± 6 dB |
| Ravnoteža | 5 dB |
| Dobivanje odabira | Visoka niska |
| Izlazi | 1 x 3,5 mm izlazni priključak za slušalice 1 x 2,5 mm uravnotežena utičnica za slušalice |
| USB DAC | Podržano do 192 kHz / 24-bit |
| Čipset | SoC: 1 x JZ4760B DAC: 2 x PCM5242 LPF: 1 x OPA2140 OP: 1 x OPA1622 |
| Dinamički raspon | ≥107 dB (linijski izlaz) |
| Razina linijskog izlaza | 1,9 Vrms (10 kOhms / 1 kHz) |
| THD + N | Linijski izlaz: ≤ 0,002% (1 kHz) Izlaz za slušalice: ≤ 0,002% (1 kHz) Uravnoteženi izlaz: ≤ 0,003% (1 kHz) |
| SNR | Izlaz na liniji: ≥113 dB (A-ponderirano) Izlaz za slušalice: ≥112 dB (A-ponderirano) Uravnoteženi izlaz: ≥112 dB (A-ponderirano) |
| Preslušavanje | Izlaz na liniji: ≥ 103 dB (10 kOhms / 1 kHz) Izlaz za slušalice: ≥69 dB (1 kHz) Uravnoteženi izlaz: ≥97 dB (1 kHz) |
| Frekvencijski odgovor | 5 Hz do 70 kHz (-3dB) |
| Izlazna impedancija | Izlaz za slušalice: <1,4 ohma (opterećenje 32 ohma) Uravnoteženi izlaz: <1,2 ohma (opterećenje od 32 ohma) |
| Maksimalni izlazni napon | Izlaz za slušalice:> 6,5 Vp-p Uravnoteženi izlaz:> 7,1 Vp-p |
| Maksimalna izlazna struja | Slušalice i uravnoteženi izlaz:> 145 mA (za referencu) |
| Podržani audio formati | Bez gubitaka: DSD: DSD64 (ISO, DSF, DFF) APE (brzo): 192 kHz / 24-bit APE (normalno): 96 kHz / 24-bit APE (visoka): 96 kHz / 24-bit FLAC: 192 kHz / 24-bit WAV: 192 kHz / 32-bit AIFF: 192 kHz / 32-bit AIF: 192 kHz / 24-bit Apple Lossless: 192 kHz / 24 bita Gubitak: MP3, AAC, WMA, OGG |
| Prikaz | Radno: Plavo svjetlo Punjenje: Crveno svjetlo Potpuno napunjeno: zeleno svjetlo Zaslon: prikazuje detaljne informacije o bateriji |
| Kapacitet baterije | 2350 mAh |
| Vrijeme punjenja | <3 sata s 5 VDC, punjačem od 5 A |
| Vlast | Preporučeno: 5 VDC, 2 A |
| Dimenzije | 4,5 x 2,3 x 0,5 "/ 114 x 59 x 12,8 mm |
| Težina | 126 g |
Tip
Adapter uključen
Nije
Zemlja podrijetla
Kina
Na temelju broja ocjena: 1
Sve ocjene dolaze od provjerenih kupaca koji su proizvod kupili od nas u prošlosti.
Dokumenti
Upute za uporabu
Sigurnosne upute
Za odgovarajuće sigurnosne upute za proizvod pogledaj upute za uporabu
Produženo jamstvo na 3 godine
Povrat robe do 30 dana
Garancija cijene
Više od 3 milijuna kupaca
Profesionalna podrška