Monacor PA-940
Monacor PA-940
Mono PA mixing amplifier
Ovaj tekst je automatski prijevod sa softvera:
Tehničke specifikacije:
| Kanali | 5 |
| Zone | - |
| Nazivna snaga | 240 W |
| Nazivna snaga pri 2 Ω | - |
| Nazivna snaga pri 4 Ω | - |
| Nazivna snaga od 8 Ω | - |
| Nazivna snaga pri 100 V | - |
| Nazivna snaga s premoštenim radom od 4 Ω | - |
| Nazivna snaga s 8 Ω premoštenim radom | - |
| Vrhunska izlazna snaga glazbe (str MAKS ) | 340 W |
| Izlazna impedancija | |
| Ulazi | 1,5 mV (mikrofon), 300 mV (vod, pomoćni) |
| Raspon frekvencija | 50-15.000 Hz, ± 3 dB |
| Crossover mreža | - |
| Frekvencija križanja | - |
| Integrirani graničnik | - |
| Bas za izjednačavanje | ± 10 dB / 100 Hz |
| Ekvilajzer srednje klase | - |
| Visoki tonovi za ekvilajzer | ± 10 dB / 10 kHz |
| Omjer S / N | > 92 dB |
| Slabljenje preslušavanja | - |
| THD | <2% |
| Napajanje | ~ 230 V / 50 Hz / 520 VA, Istosmjerna struja 24 V / 18 A |
| Mrežni napon | ~ 230 V |
| Mrežna frekvencija | 50 Hz |
| Potrošnja energije, rad | 520 VA |
| Potrošnja energije, stanje pripravnosti | - |
| Struja u stanju čekanja | - |
| Alternativni radni napon | DC 24 V |
| Alternativno napajanje | DC 18 A |
| Priznajte. ambijentalne temp. | 0-40 ° C |
| Dimenzije | 482x135x380 mm, 3 RS |
| Širina | 482 mm |
| Visina | 135 mm |
| Dubina | 380 mm |
| Prostori za nosače, RS | 3 |
| Težina | 19,5 kg |
| Veze | 4 x XLR (mikrofon / linija), 1 x RCA L / R (pomoćni), 1 x RCA L / R (linijski izlaz), vijčane stezaljke (zvučnici) |
Radi na baterije
Nije
Napajanje
EURORACK
Adapter uključen
Nije
Zemlja podrijetla
Kina
Dokumenti
Upute za uporabu
Sigurnosne upute
Za odgovarajuće sigurnosne upute za proizvod pogledaj upute za uporabu
Produženo jamstvo na 3 godine
Povrat robe do 30 dana
Garancija cijene
Više od 3 milijuna kupaca
Profesionalna podrška