Various Artists - Three Centuries Of Female Composers (10 CD)
Marka: Various Artists
Kod proizvoda: 1190806 (747313989720)
Various Artists - Three Centuries Of Female Composers (10 CD)
Marka: Various Artists
Kod proizvoda: 1190806 (747313989720)
Various Artists - Three Centuries Of Female Composers (10 CD)
Tracklist
| CD 1 - The Piano Sonatas Rediscovered | ||
| (8:39) | ||
| 1.1 | I. Andanté molto con éxprésioné | 4:01 |
| 1.2 | II. Allégro con motto | 4:36 |
| Troisème Recueil De Sonates Pour Le Pianoforte Avec Accompagnement Ad Libitum | ||
| (8:10) | ||
| 1.3 | I. Allegro Non Tanto | 3:01 |
| 1.4 | II. Minuetto | 5:08 |
| (8:44) | ||
| 1.5 | I. Allegro Molto Moderato | 3:35 |
| 1.6 | II. Rondo Et Variations | 5:07 |
| (8:09) | ||
| 1.7 | I. Andante | 4:00 |
| 1.8 | II. Allegro | 4:08 |
| (6:22) | ||
| 1.9 | I. Andante Con Espressione | 3:25 |
| 1.10 | II. Rondo | 2:54 |
| (8:05) | ||
| 1.11 | I. Allegro | 3:44 |
| 1.12 | II. Presto | 4:18 |
| CD 2 - The Piano Sonatas Rediscovered | ||
| (13:25) | ||
| 2.1 | I. Cantabile | 7:20 |
| 2.2 | II. Allegro | 6:01 |
| (10:52) | ||
| 2.3 | I. Allegro | 3:10 |
| 2.4 | II. Andante | 3:42 |
| 2.5 | III. Presto | 3:54 |
| (6:33) | ||
| 2.6 | I. — | 2:24 |
| 2.7 | II. Minuetto E Trio | 4:06 |
| (6:42) | ||
| 2.8 | I. Andante Amoroso | 2:40 |
| 2.9 | II. Allegro Assai | 4:00 |
| (10:39) | ||
| 2.10 | I. Allegro | 6:24 |
| 2.11 | II. Allegro Moderato | 4:14 |
| (14:24) | ||
| 2.12 | I. Andante Un Poco Allegro | 6:47 |
| 2.13 | II. Rondeau Allegro | 7:34 |
| (7:51) | ||
| 2.14 | I. Allegro | 3:31 |
| 2.15 | II. Presto | 4:19 |
| CD 3 - Complete Piano Sonatas | ||
| Trois Sonates Pour Le Forte-Piano, Œuvre Premiére (Pub. 1795) | ||
| (9:45) | ||
| 3.1 | I. Allegro Con Spirito | 4:29 |
| 3.2 | II. Prestissimo | 5:12 |
| (14:29) | ||
| 3.3 | I. Allegro Con Motor | 8:29 |
| 3.4 | II. Allegro Vivace | 5:58 |
| (19:26) | ||
| 3.5 | I. Maëstoso Con Espressione | 8:48 |
| 3.6 | II. Allegro Agitato | 10:35 |
| Trois Sonates Pour Le Forte Piano, c Deuxiéme (Pub. c. 1800) | ||
| (12:06) | ||
| 3.7 | I. Allegro Con Moto E Espressione | 6:17 |
| 3.8 | II. Presto | 5:48 |
| (19:40) | ||
| 3.9 | I. Allegro Moderato | 9:24 |
| 3.10 | II. Andantino Quasi Allegretto | 4:11 |
| 3.11 | III. Allegro Con Brio, Vivace | 6:01 |
| CD 4 - Complete Piano Sonatas | ||
| (17:07) | ||
| 4.1 | I. Agitato | 6:48 |
| 4.2 | II. Adagio | 7:19 |
| 4.3 | III. Vivace Con Espressione | 2:53 |
| Trois Sonates Pour Le Piano Forte,Œuvre Cinquième (Pub. 1811) | ||
| (26:01) | ||
| 4.4 | I. Allegro Spiritoso | 13:47 |
| 4.5 | II. Adagio Non Troppo | 5:17 |
| 4.6 | III. Allegro Assai | 1:17 |
| 4.7 | IV. Presto | 5:34 |
| (21:21) | ||
| 4.8 | I. Allegro Moderato Con Espressione | 9:08 |
| 4.9 | II. Aria Con Espressione | 5:04 |
| 4.10 | III. Allegro, Agitato Con Fuoco | 7:04 |
| (16:26) | ||
| 4.11 | I. Allegro Spiritoso | 7:01 |
| 4.12 | II. Adagio Non Troppo | 3:57 |
| 4.13 | III. Presto | 5:25 |
| CD 5 Complete Dances For Solo Piano | ||
| (33:40) | ||
| 5.1 | No. 1. Polonaise In C Major | 3:02 |
| 5.2 | No. 2. Polonaise In E Minor | 2:18 |
| 5.3 | No. 3. Polonaise In A Major | 3:01 |
| 5.4 | No. 4. Polonaise In F Minor | 3:57 |
| 5.5 | No. 5. Valse In E Flat Major | 1:26 |
| 5.6 | No. 6. Valse In A Major | 1:58 |
| 5.7 | No. 7. Valse in B Flat Major | 1:28 |
| 5.8 | No. 8. Valse In F Major | 0:50 |
| 5.9 | No. 9. Anglaise In E Flat Major | 0:46 |
| 5.10 | No. 10. Anglaise In B Flat Major | 0:35 |
| 5.11 | No. 11. Anglaise In A Flat Major | 0:44 |
| 5.12 | No. 12. Anglaise In E Flat Major | 0:46 |
| 5.13 | No. 13. Contredanse In B Flat Major | 1:11 |
| 5.14 | No. 14. Contredanse In A Flat Major | 0:48 |
| 5.15 | No. 15. Quadrille in E Flat Major | 1:02 |
| 5.16 | No. 16. Quadrille In F Major | 1:22 |
| 5.17 | No. 17. Mazurek In C Major | 1:14 |
| 5.18 | No. 18. Cotillon In A Flat Major | 7:05 |
| (13:57) | ||
| 5.19 | Mazurka No. 1 | 0:38 |
| 5.20 | Mazurka No. 2 | 0:54 |
| 5.21 | Mazurka No. 3 | 0:48 |
| 5.22 | Mazurka No. 4 | 0:41 |
| 5.23 | Mazurka No. 5 | 0:32 |
| 5.24 | Mazurka No. 6 | 0:33 |
| 5.25 | Mazurka No. 7 | 0:40 |
| 5.26 | Mazurka No. 8 | 0:36 |
| 5.27 | Mazurka No. 9 | 0:34 |
| 5.28 | Mazurka No. 10 | 0:37 |
| 5.29 | Mazurka No. 11 | 0:17 |
| 5.30 | Mazurka No. 12 | 0:39 |
| 5.31 | Mazurka No. 13 | 0:31 |
| 5.32 | Mazurka No. 14 | 0:31 |
| 5.33 | Mazurka No. 15 | 0:33 |
| 5.34 | Mazurka No. 16 | 0:30 |
| 5.35 | Mazurka No. 17 | 0:53 |
| 5.36 | Mazurka No. 18 | 0:39 |
| 5.37 | Mazurka No. 19 | 0:38 |
| 5.38 | Mazurka No. 20 | 0:31 |
| 5.39 | Mazurka No. 21 | 0:16 |
| 5.40 | Mazurka No. 22 | 0:13 |
| 5.41 | Mazurka No. 23 | 0:22 |
| 5.42 | Mazurka No. 24 | 0:51 |
| (16:22) | ||
| 5.43 | No. 1 In A Minor: Allegretto | 2:36 |
| 5.44 | No. 2 In G Minor: Quasi Allegro | 2:34 |
| 5.45 | No. 3 In E Flat Major: Modarato | 2:13 |
| 5.46 | No. 4 In G Minor: Vivace Agitato | 2:28 |
| 5.47 | No. 5 In E Major: Allegro | 3:42 |
| 5.48 | No. 6 In D Minor: Vivace | 2:29 |
| 5.49 | Polonaise Sur L'Air National Favori Du Feu Prince Joseph Poniatowsky | 2:33 |
| 5.50 | Danse Polonaise | 3:39 |
| 5.51 | Cotillon Ou Valse Figurée | 4:09 |
| CD6 - Piano Works | ||
| 6.1 | Suite, Op. 20 (1887): I. Prelude | 3:13 |
| 6.2 | 3 Morceaux, Op. 15 (1882): I. Sérénade | 2:43 |
| 6.3 | Études De Concert, Op. 57 (1903): I. Allegretto | 3:13 |
| 6.4 | Norske Folkeviser Og Folkedanse, Op. 30 (1891): I. Brudeslaat (Lom?) | 3:18 |
| 6.5 | 6 Idylles, Op. 24 (1888): I. Allegretto Leggiero | 2:17 |
| (7:43) | ||
| 6.6 | IX. Siklebækken (Møllargutten) | 2:57 |
| 6.7 | X. Kivlemøyerne (Møllargutten) | 2:41 |
| 6.8 | XI. Fanitullen (Møllargutten) | 2:01 |
| 6.9 | 6 Idylles, Op. 24 (1888): V. Allegretto Tranquillo | 3:11 |
| 6.10 | 6 Fantasistykker, Barnlige Billeder, Op. 66 (1905): I. Ride, Ride Ranke | 1:00 |
| 6.11 | Norske Folkeviser Og Folkedanse Behandlede, Op. 33 (1894): III. Laat I Fjellet | 1:34 |
| 6.12 | 3 Ungarske Studier ('Three Hungarian Studies'), Op. 38 (1896): II. Intermezzo | 2:40 |
| 6.13 | Fantasistykker For Piano, 2den Samling, Op. 39 (1896): Hefte I: I. Souvenir | 1:59 |
| 6.14 | Norske Folkeviser Og Folkedanse Behandlede, Op. 33 (1894): VIII. Bruralaat (Valdres) | 1:35 |
| 6.15 | 4 Skizzer ("Sketches"), Op. 19 (1886): I. Allegretto Leggiero | 2:27 |
| 6.16 | Norske Folkeviser Og Folkedanse Behandlege, Op. 33 (1894): I. Halling | 0:51 |
| 6.17 | Smaa Fantasistykker For Piano, 4de Samling, Op. 55 (1902): IV. Et Farvel | 1:56 |
| 6.18 | Norske Folkeviser Og Folkedanse Behandlede, Op. 33 (1894): VI. Springdans (Vinje) | 1:09 |
| 6.19 | Norske Folkeviser Og Folkedanse, Op. 30 (1891): V. Springdans | 0:34 |
| 6.20 | Suite, Op. 20 (1887): II. Nocturne | 3:52 |
| 6.21 | Huldreslaatt ("Dance Of The Huldra")(1887) | 2:01 |
| 6:22 | Smaa Fantasistykker For Piano, 4de Samling, Op. 55 (1902): IX. Romance | 1:06 |
| 6.23 | I Blaafjellet ('In The Blue Mountains'). Eventyr Suite 1 6 Claverstykker, Op. 44 (1894): II. I Trollhallen | 4:40 |
| 6.24 | 6 Études De Concert, Op. 11 (1881): IV. Allegretto | 6:37 |
| CD7 - Rêverie - Selected Music For Piano | ||
| 7.1 | Nocturne, 'Souvenirs De Mons Pays', Op. 10: Andante Molto Espressivo | 7:14 |
| 7.2 | Caprice-Étude No. 1, Op. 4: Andante Non Troppo | 7:05 |
| 7.3 | Prière, Op. 12: Andante Religioso | 3:03 |
| 7.4 | Rêverie-Impromptu, Op. 3: Andantino | 6:53 |
| 7.5 | March Funèbre, Op. 11: Maestoso | 6:44 |
| 7.6 | Caprice-Étude No. 2, Op. 6: Maestoso | 8:35 |
| 7.7 | Élégie, Op. 18: Andante Maestoso, Quasi Adagio | 6:04 |
| 7.8 | Mélodies, 'Plaintes Au Bord D'Une Tombe', Op. 22: No. 6: Andante | 9:46 |
| 7.9 | Impromptu, 'Une Larme', Op. 5: Andante Cantabile | 3:19 |
| 7.10 | Gottschalk Waltz No.1: Introduction (Andante) - Waltz | 7:42 |
| CD8 - Complete Piano Music | ||
| (18:45) | ||
| 8.1 | I. Maestoso. Appassionato. | 7:58 |
| 8.2 | II. Theme And Variations (Theme: Andante Semplice) | 0:35 |
| 8.3 | Variation 1 — Più Mosso | 0:35 |
| 8.4 | Variation 2 — Scherzando | 0:30 |
| 8.5 | Variation 3 — Con Moto | 1:07 |
| 8.6 | Variation 4 — Vivace | 1:03 |
| 8.7 | Variation 5 — Largo | 1:38 |
| 8.8 | Variation 6 — Vivo | 5:19 |
| (6:23) | ||
| 8.9 | I. Praeludium | 4:39 |
| 8.10 | II. Crab Canon | 1:44 |
| 8.11 | Grotesque Passacaglia (1935) | 2:34 |
| (13:07) | ||
| 8.12 | Maestoso | 1:30 |
| 8.13 | Cantabile-Moderato | 1:08 |
| 8.14 | Andante Con Moto | 1:31 |
| 8.15 | Tempo Di Menuetto | 2:43 |
| 8.16 | Alla Marcia Funebre | 6:15 |
| (9:06) | ||
| 8.17 | Allegro Ma Non Troppo | 2:08 |
| 8.18 | Andante | 3:08 |
| 8.19 | Andante Semplice | 1:42 |
| 8.20 | Vivo | 2:08 |
| (7:59) | ||
| 8.21 | Theme (Andante) and Variation 1 - Più vivo | 1:38 |
| 8.22 | Variation 2— Allegretto | 0:36 |
| 8.23 | Variation 3 — Lento, Ma Non Troppo | 1:08 |
| 8.24 | Variation 4 — Quasi Étude-Vivo | 0:45 |
| 8.25 | Variation 5 — Choral | 1:34 |
| 8.26 | Variation 6 — Allegro E Coda | 2:18 |
| 8.27 | Dance For Piano (1940 Unpublished, Reconstructed By Giorgio Koukl) | 3:11 |
| (1:36) | ||
| 8.28 | Kytička Fialek (Small Bouquet Of Violets) | 0:41 |
| 8.29 | Podzimni Listu (Autumn Leaves) | 0:55 |
| 8.30 | Písnička (Little Song)(1936) | 1:18 |
| 8.31 | Ostinato Fox (1937) | 1:06 |
| 8.32 | Slavnostní Fanfára (Festive Fanfare) (1940) | 0:24 |
| CD9 - The Planets And Humanity - Piano Reflection | ||
| 9.1 | Neptune: Asháninka Kindled | 16:44 |
| 9.2 | Mercury With Antarctica | 5:11 |
| 9.3 | Uranus: Numbulwar Sustaining | 5:50 |
| 9.4 | Venus: Sámi Traced | 5:22 |
| 9.5 | Saturn: Gond Inspired | 10:12 |
| 9.6 | Earth - Life | 5:01 |
| 9.7 | Jupiter: Cree Cast | 5:26 |
| 9.8 | Mars: Hadzabe Touched | 3:58 |
| CD10 - Piano Works By Female Composers | ||
| 10.1 | Blumenlegen ('Life Of Flowers'), Op. 19 - No. 5. Rose (1904-05) | 2:24 |
| 10.2 | Valse-Caprice, Op. 33 (Pub. ?1885) | 5:09 |
| 10.3 | Keyboard Sonata In B Flat Major, Op. 2, No. 2 (Pub. 1757) | 6:44 |
| 10.4 | 3 Romances, Op. 21 - No. 1 In A Minor (1853-55) | 5:15 |
| 10.5 | 3 Morceaux, Op. 15 - No. 3. Humoresque In G Minor (Pub. 1882) | 4:13 |
| 10.6 | Hermit Thrush At Eve | 4:58 |
| 10.7 | Scottish Legend, Op. 54, No. 1 (1903) | 3:38 |
| 10.8 | Valses Viennoises (c. 1925) | 9:57 |
| (6:21) | ||
| 10.9 | No. 1. D'un Vieux jardin | 2:54 |
| 10.10 | No. 2. D'un Jardin Clair | 1:54 |
| 10.11 | No. 3. Cortège | 1:28 |
| 10.12 | Cananéa, Valsa (?1900) | 3:22 |
| 10.13 | Água Do Vintém ('The Water Of Vintem') (Pub. C. 1897) | 2:04 |
| 10.14 | 3 Klaverstykker, Op. 35 - No. 2. Albumblad (Pub. 1894) | 2:15 |
| 10.15 | Douce Rèverie (Mazurka) (Pub. 1863) | 1:51 |
| 10.16 | Piano Sonata In E Minor - II. Andante (Pub. 1932) | 4:23 |
| (3:39) | ||
| 10.17 | No. 1. March | 1:00 |
| 10.18 | No. 2. Music Box | 1:15 |
| 10.19 | No. 3. Old Waltz | 1:18 |
| 10.20 | Dubnová Preludia ('April Preludes'), Op. 13 - No. 2. Andante (1937) | 2:45 |
| 10.21 | 43° North - A Tango (2019 Version For Piano) | 7:19 |
Žanr
Sub-žanr
Godina izdavanja
Datum izlaska
04.03.2022
Glazbeno izdavaštvo
Zemlja podrijetla
Njemačka
Dokumenti
Upute za uporabu
Sigurnosne upute
Za odgovarajuće sigurnosne upute za proizvod pogledaj upute za uporabu
Produženo jamstvo na 3 godine
Povrat robe do 30 dana
Garancija cijene
Više od 3 milijuna kupaca
Profesionalna podrška