Yamaha PSR-E453
Yamaha PSR-E453
Kompaktni digitalni sintesajzer s dinamičkom klavijaturom, odličnim opcijama, kvalitetnom izradom, sadržajem i edukacijskim tehnologijama. Pruža auterntične zvukove, široku lepezu pratećih stilova u kombinaciji s edukacijskim opcijama može funkcionirati kao odličan instrument za početnike i napredne. Opremljen je s 61 tipkom, 758 zvukova uključujući 24 bubnjarskih setova i setova efekata, 40 Arpeggio i 457 XGlite zvukova. Dalje nudi 220 stilova, glazbenu datoteku s 30 unaprijed instaliranih pjesama i 70 za preuzimanje, opciju One Touch, program Lessons s datotekom akorda i mogućnost snimanja u 6 koraka s memorijom, LCD zaslon i ulaz Aux In s podesivom opcijom Melody Suppressor. Nástroj ima ugrađena dva 6W zvučnika, bass reflex audio sustav i USB port za priključivanje na računalo ili iOS uređaje. Za uređaje s iOs je u dispoziciji aplikacija pomoću koje se mogu dodati opcije na tipke nakon priključivanja iOS uređaja na tipke (kabel za priključivanje se ne nalazi u pakovanju). Dimenzije: 946 x 140 x 405 mm. Težina: 6,6kg. U boji: Black
Ovaj tekst je automatski prijevod sa softvera:
Naočale
Boja / završetak
| Tijelo | Boja | Crno |
|---|
Veličina / težina
| Dimenzije | Širina | 946 mm (37-1 / 4 ") |
|---|---|---|
| Visina | 140 mm (5-1 / 2 ") | |
| Dubina | 405 mm (15-15 / 16 ") | |
| Težina | Težina | 6,6 kg (14 lbs 9 oz.) Bez baterija |
Upravljačko sučelje
| Tipkovnica | Broj tipki | 61 |
|---|---|---|
| Dodirnite Odgovor | Meka, srednja, tvrda, fiksna | |
| Ostali kontroleri | Pitch Bend | Da |
| Gumbi za upravljanje | Da | |
| Prikaz | Tip | LCD (zaslon s tekućim kristalima) |
| Jezik | Engleski | |
| Ploča | Jezik | Engleski |
Glasovi
| Generacija tona | Tehnologija stvaranja tona | AWM stereo uzorkovanje |
|---|---|---|
| Polifonija | Broj višeglasja (maks.) | 48 |
| Unaprijed postavljeno | Broj glasova | Glasovi s 237 ploča + 24 bubnja / SFX kompleta + 40 Arpeggio + 457 XGlite glasova |
| Istaknuti glasovi | 8 Slatko! Glasovi, 3 Cool! Glasovi, 3 dinamična glasa | |
| Kompatibilnost | GM | Da |
| XGlite | Da |
Učinci
| Vrste | Reverb | 9 vrsta |
|---|---|---|
| Refren | 5 vrsta | |
| DSP | 10 vrsta (može se dodijeliti na upravljačkim gumbama) | |
| Master EQ | 6 vrsta | |
| Sklad | 26 vrsta | |
| Funkcije | Dvostruki / slojevi | Da |
| Podjela | Da | |
| Arpeggio | 150 vrsta | |
| Prigušivač melodije | Da | |
| Crossfade | Da (za unutarnji / AUX IN) |
Stilovi pratnje
| Unaprijed postavljeno | Broj unaprijed postavljenih stilova | 220 |
|---|---|---|
| Ukazivanje | Multi prst | |
| Kontrola stila | ACMP ON / OFF, SYNC START, SYNC STOP, START / STOP, INTRO / ENDING / rit., MAIN / AUTO FILL, TRACK ON / OFF | |
| Format datoteke | Format datoteke stila (SFF) | |
| Druge značajke | Glazbena baza podataka | 378 |
| Postavka jednim dodirom (OTS) | Da | |
| Proširivost | Stil proširenja | 10 |
Pjesme
| Unaprijed postavljeno | Broj unaprijed postavljenih pjesama | 30 |
|---|---|---|
| Snimanje | Broj pjesama | 10 |
| Broj zapisa | 6 (5 melodija + 1 stil / uzorak) | |
| Kapacitet podataka | Cca. 19.000 nota (kada se snimaju samo "melodijske" pjesme) | |
| Funkcija snimanja | Da | |
| Kompatibilni format podataka | Reprodukcija | SMF |
| Snimanje | Izvorni format datoteke (funkcija pretvorbe SMF 0) |
Funkcije
| Registracija | Broj gumba | 4 (x 8 banaka) |
|---|---|---|
| Lekcija / Vodič | Yamaha Education Suite (DA) | Lekcija 1 - 3 (Slušanje, mjerenje vremena, čekanje), Ponavljanje i učenje, Rječnik akorda |
| Ukupne kontrole | Metronom | Da |
| Raspon tempa | 11 - 280 (prikaz, stručni) | |
| Transponiraj | -12 do 0, 0 do +12 | |
| Ugađanje | 427,0 - 440,0 - 453,0 Hz (koraci približno 0,2 Hz) | |
| Postavljanje ljestvice | Da | |
| Razno | KLAVIRSKI gumb | Da (prijenosno veliko dugme) |
Pohrana i povezivost
| Skladištenje | Unutarnja memorija | Cca. 1,29 MB |
|---|---|---|
| Vanjski pogoni | USB bljeskalica | |
| Povezivost | DC IN | DC U 12V |
| Slušalice | x 1 (slušalice / izlaz) | |
| Zadrži pedalu | Da | |
| POMOĆNI IN | Da (stereo-mini) | |
| USB DO UREĐAJA | Da | |
| USB ZA DOMAĆINA | Da (MIDI / Audio: 44,1 kHz, 16 bit, stereo) |
Pojačala i zvučnici
| Pojačala | 6 W + 6 W (kada se koristi adapter za izmjeničnu struju PA-150) | |
|---|---|---|
| Zvučnici | 12 cm x 2 | |
Napajanje
| Napajanje | AC adapter (PA-150 ili ekvivalent koji Yamaha preporučuje) ili baterije (šest alkalnih baterija veličine AA) (LR6), mangana (R6) ili Ni-MH punjivih baterija) | |
|---|---|---|
| Potrošnja energije | 8 W (kada se koristi adapter za izmjeničnu struju PA-150) | |
| Funkcija automatskog isključivanja | Da | |
Pribor
| Uključeni pribor | Glazbeni odmor | Da |
|---|---|---|
| Knjiga pjesama | Preuzmi s web stranice |
Broj tipki
Polifonija
Veličina tipkovnice
Medij za pohranu
Snaga (Watt)
Snaga
Ulaz za mikrofon
Adapter uključen
Zemlja podrijetla
Japan
Sve ocjene dolaze od provjerenih kupaca koji su proizvod kupili od nas u prošlosti.
Dokumenti
Sigurnosne upute
Za odgovarajuće sigurnosne upute za proizvod pogledaj upute za uporabu
Produženo jamstvo na 3 godine
Povrat robe do 30 dana
Garancija cijene
Više od 3 milijuna kupaca
Profesionalna podrška